Deze metadata verhuist mee van Quayn naar JIJ! Plus Toetscreatie: Niveau, (Sub)vaardigheid, Hoofdstuk en Onderwerp.
Ga je je items en projecten aanvullen met deze metadata? Bekijk in onderstaand schema welke waardes je hiervoor moet gebruiken, zodat het goed landt in JIJ! Plus Toetscreatie. Voor 'Onderwerp' zijn geen standaardwaardes. Hiervoor geldt een maximum van 50 waardes per vak-leerjaar dat getoond wordt in JIJ! Plus Toetscreatie.
Belangrijk om te weten: voor de opgegeven velden lezen we meer waardes uit dan uitsluitend de waardes in onderstaand schema. Heb je jouw items en projecten al gelabeld met Niveau, (Sub)vaardigheid en Hoofdstuk? Controleer dan eerst of jouw metadata variaties al bruikbaar zijn voor je een aanpassing doet. Download hier de volledige lijst met labels die mee verhuizen.
Quayn metadataveld | Quayn veldwaarde | JIJ! Plus label | JIJ! Plus labelwaarde |
Niveau | praktijkonderwijs | Niveau | praktijkonderwijs |
Niveau | vmbo basis | Niveau | vmbo basis |
Niveau | vmbo kader | Niveau | vmbo kader |
Niveau | mavo | Niveau | vmbo gemengd of theoretisch (mavo) |
Niveau | havo | Niveau | havo |
Niveau | vwo | Niveau | vwo |
Niveau | tto | Niveau | tto |
Hoofdstuk | 1 | Hoofdstuk | 1 |
Hoofdstuk | 2 | Hoofdstuk | 2 |
Hoofdstuk | 3 | Hoofdstuk | 3 |
Hoofdstuk | 4 | Hoofdstuk | 4 |
Hoofdstuk | 5 | Hoofdstuk | 5 |
Hoofdstuk | 6 | Hoofdstuk | 6 |
Hoofdstuk | 7 | Hoofdstuk | 7 |
Hoofdstuk | 8 | Hoofdstuk | 8 |
Hoofdstuk | 9 | Hoofdstuk | 9 |
Hoofdstuk | 10 | Hoofdstuk | 10 |
(Sub)vaardigheid | R | Taxonomie | RTTI Reproductievraag (R) |
(Sub)vaardigheid | T1 | Taxonomie | RTTI Trainingsgerichte toepassingsvraag (T1) |
(Sub)vaardigheid | T2 | Taxonomie | RTTI Transfergerichte toepassingsvraag (T2) |
(Sub)vaardigheid | I | Taxonomie | RTTI Inzicht (I) |
(Sub)vaardigheid | WDS Weten | Taxonomie | WDS Weten |
(Sub)vaardigheid | WDS Doen | Taxonomie | WDS Doen |
(Sub)vaardigheid | WDS Snappen | Taxonomie | WDS Snappen |
(Sub)vaardigheid | OBIT Onthouden | Taxonomie | OBIT Onthouden |
(Sub)vaardigheid | OBIT Begrijpen | Taxonomie | OBIT Begrijpen |
(Sub)vaardigheid | OBIT Integreren | Taxonomie | OBIT Integreren |
(Sub)vaardigheid | OBIT Toepassen | Taxonomie | OBIT Toepassen |
(Sub)vaardigheid | Bloom Onthouden | Taxonomie | Bloom Onthouden |
(Sub)vaardigheid | Bloom Begrijpen | Taxonomie | Bloom Begrijpen |
(Sub)vaardigheid | Bloom Toepassen | Taxonomie | Bloom Toepassen |
(Sub)vaardigheid | Bloom Analyseren | Taxonomie | Bloom Analyseren |
(Sub)vaardigheid | Bloom Evalueren | Taxonomie | Bloom Evalueren |
(Sub)vaardigheid | Bloom Creëren | Taxonomie | Bloom Creëren |
(Sub)vaardigheid | KTI Kennis | Taxonomie | KTI Kennis |
(Sub)vaardigheid | KTI Toepassen | Taxonomie | KTI Toepassen |
(Sub)vaardigheid | KTI Inzicht | Taxonomie | KTI Inzicht |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren